Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs St. Clair HS
(DH) |
Milagro Field (Softball)- Blks. Corners. Rd. | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Lake Orion Invitational |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) |
vs Armada HS
Double Header |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs Brown City HS
(DH) |
Milagro Field (Softball)- Blks. Corners. Rd. | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
IC Invitational w/Clarkston, Marine City, Marysville |
Milagro Field (Softball)- Blks. Corners. Rd. | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs Almont HS
Double Header |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) |
vs Clarkston HS
(DH) |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs Yale Public Schools
Double Header |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs Lakeville HS
(DH) |
Milagro Field (Softball)- Blks. Corners. Rd. | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) |
vs Algonac HS
Double Header |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) |
vs Croswell-Lexington HS
Double Header |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) | vs Notre Dame Preparatory | . | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) |
vs Richmond HS
Double Header |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(A) |
vs Capac HS
(DH) |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
IC Invitational |
Milagro Field (Softball)- Blks. Corners. Rd. | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) |
vs North Branch Area HS
Double Header |
. | ||||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | VARSITY SOFTBALLL SKILLS | Gym - IC Middle School | . |
https://icspartanathletics.com