Girls Varsity Cheerleading
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Youth Cheer Clinic - Glenn | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Youth Cheer Clinic - Glenn | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Uniform Turn In | HS Media Center | . |
https://icspartanathletics.com