Girls Freshmen Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs Goodrich HS | . | ||||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs North Branch Area HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Team Pictures - Swejkowski | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | vs Armada HS | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs Swartz Creek HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | vs Richmond HS | Gym - IC High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | vs Croswell-Lexington HS | Gym - IC High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | vs Yale Public Schools | Gym - IC High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | vs Armada HS | Gym - IC High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs Richmond HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs Croswell-Lexington HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | vs Swartz Creek HS | Gym - IC High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs Yale Public Schools | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs Croswell-Lexington HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | Gym - IC High School | . | |||
(A) | vs Armada HS | Cancelled | . |
https://icspartanathletics.com