Girls Middle School Competitive Cheer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Middle School BWAC Cheer #1 @ Almont |
. | ||||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Middle School BWAC Cheer #2 @ IC |
Gym - IC Middle School | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Middle School BWAC Cheer #3 @ Richmond |
. | ||||
(H) | Practice | Auditeria - Imlay City HS | . |
https://icspartanathletics.com